2024年U.S.News首次公布美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)本科排名,,7所院校位列第一,!
日期:2023-10-10 17:52:12 閱讀量:0 作者:趙老師近日,U.S.News首次公布本科經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名,,其中,,普林斯頓大學(xué)、麻省理工學(xué)院,、哈佛大學(xué),、斯坦福大學(xué)、耶魯大學(xué)、芝加哥大學(xué),、加州大學(xué)伯克利分校等7所院校同時(shí)位列第一,!
2024年U.S.News美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)本科排名
2024USNews全美最佳本科經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)排名TOP50 | ||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 2024綜合排名 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 1 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 2 |
1 | 哈佛大學(xué) | 3 |
1 | 斯坦福大學(xué) | 3 |
1 | 耶魯大學(xué) | 5 |
1 | 芝加哥大學(xué) | 12 |
1 | 加州州大學(xué)伯克利分校 | 15 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 6 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 12 |
10 | 西北大學(xué) | 9 |
11 | 杜克大學(xué) | 7 |
11 | 布朗大學(xué) | 9 |
11 | 康奈爾大學(xué) | 12 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 15 |
15 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 18 |
15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 21 |
15 | 紐約大學(xué) | 35 |
18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 28 |
18 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 35 |
20 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 9 |
20 | 卡耐基梅隆大字 | 24 |
22 | 威廉姆斯學(xué)院 | 1 (文理學(xué)院) |
22 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 22 |
22 | 弗吉尼亞大學(xué) | 24 |
22 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 28 |
26 | 范德堡大學(xué) | 18 |
26 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 24 |
26 | 南加州大學(xué) | 28 |
26 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 32 |
26 | 羅切斯特大學(xué) | 47 |
26 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 53 |
32 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 4 (文理學(xué)院) |
32 | 圣母大學(xué) | 20 |
32 | 喬治城大學(xué) | 22 |
32 | 伊利諾伊大學(xué)香侯分校 | 35 |
32 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 46 |
37 | 韋爾斯利學(xué)院 | 4 (文理學(xué)院) |
37 | 萊斯大學(xué) | 17 |
37 | 波士頓學(xué)院 | 39 |
37 | 波士頓大學(xué) | 43 |
41 | 阿默斯特學(xué)院 | 2 (文理學(xué)院) |
41 | 埃默里大學(xué) | 24 |
41 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 33 |
41 | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉分校 | 35 |
41 | 華盛頓大學(xué) | 40 |
41 | 俄亥俄州立大學(xué) | 43 |
41 | 密歇根州立大學(xué) | 60 |
41 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | 60 |
41 | 匹茲堡大學(xué) | 67 |
41 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 73 |
41 | 克萊蒙特麥肯那學(xué)院 | 11 (文理學(xué)院) |
7所大學(xué)并列第一,!是的,,并沒(méi)有看錯(cuò)。除了大家眾所周知的“哈耶普斯麻”(哈佛大學(xué),、耶魯大學(xué),、普林斯頓大學(xué)、斯坦福大學(xué),、麻省理工學(xué)院),,在總榜中表現(xiàn)出色的加州大學(xué)伯克利分校(UCB)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的王牌院校芝加哥大學(xué)共列榜首。
曾陷入排名風(fēng)波的哥倫比亞大學(xué)和藤校賓夕法尼亞大學(xué)緊隨其后,,并列第8位,。擁有強(qiáng)大師資力量的西北大學(xué)位列第10名。
加州系幾大熱門(mén)分校除UCB外,,UCLA(No.14),、UCSD(No.18)、UCD(No.22),、UCI(No.41),、UCSB(No.41)皆位列前50名。